échantillon de 71.056 fiches de détenus politiques
Origine sociale | |
paysan à propriété moyenne | 25.70% |
paysan pauvre | 22.8 |
petit bourgeois | 18.4 |
ouvrier | 16.2 |
paysan cossu | 9.45 |
non précisée | 3.96 |
autres | 2.04 |
grand propriétaire foncier | 0.43 |
grand bourgeois | 0.21 |
cultivateur | 0.13 |
Etudes | |
primaires | 33.60% |
lycéales | 19.4 |
secondaires | 17.8 |
supérieures | 17.1 |
autres | 5.82 |
illettré | 3.11 |
non précisées | 2.51 |
Professions | |
agriculteur | 28.80% |
ouvrier | 13.5 |
fonctionnaire | 9.35 |
artisan | 5.64 |
prêtre | 2.4 |
ingénieur | 1.96 |
étudiant | 1.94 |
élève | 1.9 |
professeur | 1.81 |
avocat | 1.37 |
médecin | 1.02 |
marchand | 0.76 |
artiste | 0.31 |
Chefs d’accusation | |
non précisé | 32.60% |
conspiration contre l’ordre social | 30 |
autres | 9.1 |
instigation publique | 5 |
passage frauduleux de la frontière | 4.37 |
activité menée contre la classe ouvrière | 2.05 |
agitation publique | 2 |
facilitation de l’infraction | 1.68 |
non dénonciation par omission | 1.46 |
haute trahison | 0.89 |
crime de conspiration contre l’ordre social | 0.87 |
trahison | 0.65 |
sabotage | 0.52 |
activité menée contre la classe ouvrière | 0.48 |
détention d’armes | 0.47 |
publications interdites | 0.41 |
espionnage | 0.25 |
complot | 0.18 |
révolte contre l’ordre social | 0.16 |
sabotage de l’économie nationale | 0.12 |
injure à l’égard de l’autorité | 0.07 |
désertion | 0.06 |
instigation contre l’unité socialiste | 0.04 |
instigation contre un Etat etranger | 0.03 |
complicité au sabotage de l’économie nationale | 0.02 |
offense à un supérieur | 0.01 |
Mort en prison | 3.23% |
Type de peine | |
non précisé | 39.40% |
prison correctionnelle | 37.1 |
travail forcé | 9.09 |
incarcération sévère | 6.72 |
condamnation administrative | 3 |
autres | 0.95 |
travaux forcés à perpétuité | 0.73 |
condamnation à mort | 0.42 |
privation de liberté | 0.25 |
amende ou détention | 0.03 |
Prisons | |
Jilava | 36.10% |
Gherla | 20.3 |
Aiud | 16.2 |
Poarta Alba | 12.7 |
Vacaresti | 9.59 |
Periprava | 8.23 |
Pitesti | 7.36 |
Craiova | 6.94 |
Salcia | 6.56 |
Oradea | 5.34 |
Cluj | 5.31 |
Iasi | 3.91 |
Fagaras | 3.86 |
Constanta | 3.7 |
Midia | 3.68 |
Capu Midia | 3.46 |
Baia Sprie | 3.12 |
Borzesti | 2.91 |
Botosani | 2.89 |
Satu Mare | 1.95 |
Peninsula | 1.75 |
Margineni | 1.65 |
Bacau | 1.59 |
Rahova | 1.58 |
Mislea | 1.4 |
Targu Ocna | 1.18 |
Târgsor | 1.17 |
Miercurea Ciuc | 1.13 |
Castelu | 0.76 |
Castelu | 0.76 |
Dumbraveni | 0.42 |
Sighet | 0.42 |
9 Culme | 0.27 |